咨詢熱線
18330064396地腳螺栓作為工業建筑、鋼結構、塔架設備等結構與混凝土基礎連接的核心受力部件,其選型直接影響整體結構的安全性與可靠性。本文基于《鋼結構錨栓選用圖集(20G112-2)》及電力行業標準DL/T 5154-2012,系統梳理常用地腳螺栓的結構類型、參數體系及強度標準,為工程設計與采購提供參考依據。

A型7字地腳螺栓是中小型鋼結構最常用的預埋錨栓形式,下端采用7字形彎折設計,通過與混凝土的握裹力提供抗拔承載力,安裝便捷且成本較低。
1. 結構組成:由螺桿、螺母、墊板三部分組成,預埋段彎折長度為4倍螺栓直徑(4d),頂部設置二次灌漿層調整安裝精度。
2. 錨固長度規則:Q235材質錨固長度為25d,Q355材質錨固長度為30d(d為螺栓公稱直徑)。
3. 長度計算公式:
型號 | 公稱直徑d(mm) | 錨固長度La(Q235,mm) | 錨固長度La(Q355,mm) | 螺桿重量(kg/m) | 雙螺母及墊板重量(kg) |
M12A | 12 | 300 | 360 | 0.89 | 0.12 |
M14A | 14 | 350 | 420 | 1.21 | 0.16 |
M16A | 16 | 400 | 480 | 1.58 | 0.21 |
M18A | 18 | 450 | 540 | 2.00 | 0.31 |
M20A | 20 | 500 | 600 | 2.47 | 0.39 |
M22A | 22 | 550 | 660 | 2.98 | 0.60 |
M24A | 24 | 600 | 720 | 3.55 | 0.71 |
M27A | 27 | 675 | 810 | 4.49 | 1.05 |
M30A | 30 | 750 | 900 | 5.55 | 1.37 |
M33A | 33 | 825 | 990 | 6.71 | 1.87 |

Q235B為普通碳素結構鋼,適用于受力較小、環境溫度不低于-20℃的常規工況,錨栓按結構形式分為三類:
1. I型(7字彎腳型):適用于直徑≤39mm的小規格錨栓,依靠彎折段的機械錨固力提供抗拔承載力。
2. II型(直桿帶方錨板型):適用于中等直徑錨栓,通過端部方形錨板增大承壓面積,提高抗拔性能。
3. III型(直桿帶十字錨板型):適用于直徑≥42mm的大規格錨栓,十字錨板可進一步提升錨固可靠性。

錨栓直徑d(mm) | 有效截面積Ae(cm2) | 單螺母a(mm) | 單螺母b(mm) | 雙螺母a(mm) | 雙螺母b(mm) | C30混凝土錨固長度(mm) | 受拉承載力設計值(kN) |
20 | 2.448 | 45 | 75 | 60 | 90 | 320 | 34.3 |
24 | 3.525 | 50 | 80 | 70 | 100 | 380 | 49.4 |
30 | 5.606 | 55 | 85 | 80 | 110 | 480 | 78.5 |
36 | 8.167 | 60 | 95 | 90 | 125 | 575 | 114.3 |
42 | 11.21 | 70 | 105 | 100 | 135 | 675 | 156.9 |
50 | 17.58 | 85 | 125 | 120 | 160 | 830 | 246.1 |
60 | 23.62 | 95 | 135 | 140 | 180 | 960 | 330.7 |
72 | 34.60 | 110 | 155 | 170 | 215 | 1150 | 484.4 |
80 | 43.44 | 120 | 165 | 190 | 235 | 1280 | 608.2 |
100 | 69.95 | 160 | 210 | 230 | 280 | 1600 | 979.3 |
1. 混凝土強度等級≥C30時,錨固長度按C30取值。
2. 抗震修正系數:一、二級抗震取1.15,三級取1.05,四級取1.00。
3. 錨栓露頭長度需滿足螺母擰緊及螺紋余量要求,通常不小于1.5倍螺栓直徑。

Q355B為低合金高強度結構鋼,強度較Q235B高約30%,適用于大跨度鋼結構、重型設備基礎及低溫環境工況,結構類型與Q235B錨栓一致。
錨栓直徑d(mm) | 有效截面積Ae(cm2) | 單螺母a(mm) | 單螺母b(mm) | 雙螺母a(mm) | 雙螺母b(mm) | C30混凝土錨固長度(mm) | 受拉承載力設計值(kN) |
20 | 2.448 | 45 | 75 | 60 | 90 | 400 | 44.1 |
24 | 3.525 | 50 | 80 | 70 | 100 | 480 | 63.5 |
30 | 5.606 | 55 | 85 | 80 | 110 | 600 | 100.9 |
36 | 8.167 | 60 | 95 | 90 | 125 | 725 | 147.0 |
42 | 11.21 | 70 | 105 | 100 | 135 | 850 | 201.8 |
50 | 17.58 | 85 | 125 | 120 | 160 | 1050 | 316.4 |
60 | 23.62 | 95 | 135 | 140 | 180 | 1210 | 425.2 |
72 | 34.60 | 110 | 155 | 170 | 215 | 1450 | 622.8 |
80 | 43.44 | 120 | 165 | 190 | 235 | 1610 | 781.9 |
100 | 69.95 | 160 | 210 | 230 | 280 | 2010 | 1259 |
1. 同直徑下,Q355B錨栓受拉承載力約為Q235B的1.29~1.31倍,可減小錨栓直徑或減少錨栓數量。
2. 相同承載力要求下,Q355B錨栓錨固長度更長,約為Q235B的1.25倍,需確?;A埋深滿足要求。
3. Q355B韌性更好,可用于-40℃低溫環境,適用于北方嚴寒地區項目。

現行地腳螺栓標準已改為按性能等級分類,與電力行業標準DL/T 1236-2013保持一致,共分為4.6級、5.6級、8.8級三個等級,不再強制指定材質,便于按螺栓標準進行質量控制。
材料牌號 | 抗拉強度fu(N/mm2) | 屈服強度fy(N/mm2) | 抗力分項系數 | 地腳螺栓強度(N/mm2) |
Q235 | 375 | 235 | 2.344 | 160 |
Q345 | 510 | 345 | 2.487 | 205 |
35號優質碳素鋼 | 530 | 315 | 2.79 | 190 |
45號優質碳素鋼 | 600 | 355 | 2.79 | 215 |
40Cr合金結構鋼 | 980 | 785 | 3.77 | 260 |
42CrMo合金結構鋼 | 1080 | 930 | 3.48 | 310 |
強度等級 | 材料舉例 | 抗拉強度fa(N/mm2) | 屈服強度fy(N/mm2) | 抗力分項系數 | 抗拉設計值fi(N/mm2) |
4.6級 | Q235 | 400 | 240 | 2.5 | 160 |
5.6級 | Q345、35號/45號優質碳素鋼 | 500 | 300 | 2.5 | 200 |
8.8級 | 40Cr、42CrMo合金結構鋼 | 800 | 640 | 2.58 | 310 |
1. 常規荷載工況優先選用4.6級(Q235)或5.6級(Q355)錨栓,經濟性好且施工便捷。
2. 大荷載、重要結構或有疲勞荷載要求的工況,可選用8.8級高強度錨栓,但需配套對應的高強度螺母與墊圈。
3. 腐蝕環境下,錨栓需做熱浸鍍鋅防腐處理,鍍鋅層厚度不小于85μm。

1. 根據結構受力計算確定錨栓受拉承載力要求,初選錨栓直徑與數量。
2. 結合環境溫度、腐蝕條件、抗震要求確定錨栓材質與強度等級。
3. 根據混凝土強度等級查表確定錨固長度,驗證基礎埋深是否滿足要求。
4. 核對錨栓連接尺寸(墊板尺寸、螺母規格)與上部結構法蘭孔匹配。
5. 計算錨栓總長度,考慮露頭余量、二次灌漿層厚度及加工誤差。